Panen hari ini
0kg
12,4% vs. kemarin
Koridor kakao Sulawesi — 7 koperasi, 4 gudang, 3 jalur ekspor.
Menampilkan 6 dari 18 batch yang sedang bergerak
| ID Batch | Asal | Tahap | Berat | Grade | Pemilik | Ledger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-2026-SLW-00412 | Koperasi Tani Mekar | Pengiriman | 1.240 kg | A | PN PT Nusantara | 27 peristiwa | ||
| CC-2026-PLW-00401 | Kebun Polewali | Pengemasan | 980 kg | A | KP Koperasi | 19 peristiwa | ||
| CC-2026-MMJ-00388 | Kebun Mamuju | Penahanan kualitas | 1.610 kg | C | KM Kebun Mamuju | ditandai | ||
| CC-2026-LWU-00377 | Kebun Luwu Utara | Terkirim | 2.050 kg | A | BC Barry Callebaut | 34 peristiwa | ||
| CC-2026-SDR-00366 | Kebun Sidrap | Pengeringan | 740 kg | — | KS Kebun Sidrap | 11 peristiwa | ||
| CC-2026-PLP-00352 | Kebun Palopo | Fermentasi | 1.120 kg | — | KP Kebun Palopo | 8 peristiwa | ||
Batch akan langsung dicetak on-chain saat Anda mengirim. Kolom tidak dapat diubah setelahnya.