Batch menunggu penilaian
0batch
3 mendesak rata-rata tunggu 5,2 j
Antrean penilaian, kurva fermentasi & analisis cacat lintas koperasi. Setiap grade yang Anda tetapkan tercatat permanen pada ledger Fabric sebelum batch boleh lanjut ke gudang.
| Jenis uji | Hasil | Status |
|---|---|---|
| Serangga hidup Persyaratan: tidak ada |
Nihil | Lolos |
| Kadar air Maks. 7,5% fraksi massa |
7,3% | Lolos |
| Biji berbau asap / hammy / asing Persyaratan: tidak ada |
Nihil | Lolos |
| Kadar benda asing Persyaratan: tidak ada |
Nihil | Lolos |
| Karakteristik | Hasil | I | II | III | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadar biji berjamur | 0,3 | 2 | 4 | 4 | Mutu I |
| Kadar biji slaty tidak terfermentasi | 0,9 | 3 | 8 | 20 | Mutu I |
| Kadar biji berserangga | 0,3 | 1 | 2 | 2 | Mutu I |
| Kadar kotoran waste | 0,4 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | Mutu I |
| Kadar biji berkecambah | 0,6 | 2 | 3 | 3 | Mutu I |
Pengujian tambahan sesuai pasal 12 SNI 2323:2008 (Lampiran A–O) serta data internal CocoaChain. Dilaporkan bila disepakati pembeli dan penjual — tidak memengaruhi penetapan jenis mutu.
Menampilkan 7 dari 24 batch dalam antrean
| ID Batch | Asal | Diterima | Berat | Fermentasi | Kelembapan | Status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-2026-SDR-00366 | Kebun Sidrap | 03 Agu 2026 | 740 kg | 5 hari · idx — | 7,6% | Menunggu | ||
| CC-2026-MJK-00421 | Kebun Majene | 04 Agu 2026 | 860 kg | 6 hari · idx — | 8,1% | Menunggu | ||
| CC-2026-PLP-00359 | Kebun Palopo | 02 Agu 2026 | 1.050 kg | 5 hari · idx — | 7,8% | Menunggu | ||
| CC-2026-MMJ-00388 | Kebun Mamuju | 28 Jul 2026 | 1.610 kg | 7 hari · idx 2,8 | 8,3% | Ditahan | ||
| CC-2026-PLW-00401 | Kebun Polewali | 25 Jun 2026 | 980 kg | 5 hari · idx 3,4 | 7,3% | Dinilai · A | ||
| CC-2026-SLW-00412 | Koperasi Tani Mekar | 26 Jun 2026 | 1.240 kg | 6 hari · idx 3,6 | 7,1% | Dinilai · A | ||
| CC-2026-LWU-00377 | Kebun Luwu Utara | 19 Jun 2026 | 2.050 kg | 6 hari · idx 3,5 | 7,4% | Dinilai · A | ||
Parameter wajib mengikuti SNI 2323:2008 (syarat umum Tabel 1 & syarat khusus Tabel 2). Hasil penilaian dicatat langsung on-chain saat Anda mengirim dan tidak dapat diubah setelahnya.