Menunggu inspeksi
0
8,4 t · 2 tiba hari ini
Kontrol mutu kedatangan untuk Rotterdam. Menerima sebuah batch akan menandatangani balik catatan ledger dan mencairkan pembayaran escrow ke koperasi.
| Tanggal | Batch | Koperasi | Berat | Grade | Harga / t | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Agu 2026 | CC-2026-LWU-00377 | Kebun Luwu Utara | 2.050 kg | A | $8.420 | $17.261 | Diinspeksi |
| 03 Agu 2026 | CC-2026-MMJ-00330 | Kebun Mamuju | 1.340 kg | B | $7.860 | $10.532 | Ditahan |
| 01 Agu 2026 | CC-2026-PLW-00307 | Kebun Polewali | 890 kg | B | $7.860 | $6.995 | Antre |
| 22 Jul 2026 | CC-2026-SLW-00288 | Koperasi Tani Mekar | 1.960 kg | A | $8.420 | $16.503 | Diterima |
| 14 Jul 2026 | CC-2026-LWU-00271 | Kebun Luwu Utara | 2.210 kg | A | $8.420 | $18.608 | Diterima |
| 08 Jul 2026 | CC-2026-MMJ-00254 | Kebun Mamuju | 1.120 kg | C | $6.940 | $7.773 | Ditolak |
| 29 Jun 2026 | CC-2026-PLW-00241 | Kebun Polewali | 1.780 kg | A | $8.420 | $14.988 | Diterima |
| 18 Jun 2026 | CC-2026-SLW-00219 | Koperasi Tani Mekar | 2.340 kg | B | $7.860 | $18.392 | Diterima |
Penolakan akan ditulis ke ledger dan terlihat oleh koperasi dan regulator.